Hírek
2011.08.23
2011.08.23
2011.04.15
2010.10.14
TOP Termékek
| 1. | 63 098 Ft + Áfa (Br. 80 135 Ft) |
| 2. | 2 685 Ft + Áfa (Br. 3 410 Ft) |
| 3. | 3 900 Ft + Áfa (Br. 4 953 Ft) |
| 4. | 5 424 Ft + Áfa (Br. 6 888 Ft) |
| 5. | 6 209 Ft + Áfa (Br. 7 886 Ft) |
| 6. | 10 727 Ft + Áfa (Br. 13 623 Ft) |
| 7. | Akció: 9 263 Ft + Áfa (Br. 11 765 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 8. | Akció: 2 349 Ft + Áfa (Br. 2 984 Ft) Kezdete: 2012.02.01 Vége: 2012.02.12 |
| 9. | Akció: 9 398 Ft + Áfa (Br. 11 935 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 10. | Akció: 12 205 Ft + Áfa (Br. 15 500 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 11. | Akció: 10 740 Ft + Áfa (Br. 13 640 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 12. | Akció: 4 882 Ft + Áfa (Br. 6 200 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 13. | Akció: 30 207 Ft + Áfa (Br. 38 363 Ft) Kezdete: 2012.02.01 Vége: 2012.02.12 |
| 14. | 19 735 Ft + Áfa (Br. 25 064 Ft) |
| 15. | Akció: 4 195 Ft + Áfa (Br. 5 328 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 16. | 14 986 Ft + Áfa (Br. 19 032 Ft) |
| 17. | 16 446 Ft + Áfa (Br. 20 886 Ft) |
| 18. | 7 719 Ft + Áfa (Br. 9 804 Ft) |
| 19. | Akció: 1 692 Ft + Áfa (Br. 2 148 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 20. | 60 950 Ft + Áfa (Br. 77 407 Ft) |
| 21. | 4 128 Ft + Áfa (Br. 5 243 Ft) |
| 22. | 25 844 Ft + Áfa (Br. 32 821 Ft) |
| 23. | 36 651 Ft + Áfa (Br. 46 547 Ft) |
| 24. | Akció: 9 764 Ft + Áfa (Br. 12 400 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 25. | 3 356 Ft + Áfa (Br. 4 263 Ft) |
| 26. | Akció: 22 457 Ft + Áfa (Br. 28 520 Ft) Kezdete: 2012.01.29 Vége: 2012.02.12 |
| 27. | 10 740 Ft + Áfa (Br. 13 640 Ft) |
| 28. | 29 133 Ft + Áfa (Br. 36 999 Ft) |
| 29. | 51 553 Ft + Áfa (Br. 65 472 Ft) |
| 30. | 7 001 Ft + Áfa (Br. 8 892 Ft) |
Szűrés
Nincs Szűrési Lehetőség
Pénznem Váltás
Termék Részletek
| Gyártó/Termék Honlapja |
| Rövid leírás a termékről |
Pocket-digitemp - HACCP maghőmérő Vízálló kivitel Mérési tartomány: -40°C...+200°C Kijelzés: 0,1°C Pontosság: +/-1,0°C Maximum / minimum funkció |
| A termék tulajdonságai |
Pocket-digitemp - HACCP maghőmérő Mérési tartomány: -40°C...+200°C Kijelzés: 0,1°C Maximum / minimum funkció Vízálló kivitel Pontosság: +/-1,0°C (-25°C...+150°C), kívül eső tartomány 1,5°C Reakció idő t90: kb. 15 sec. vízben Méretek: 202 x 20 x 16 mm Érzékelõ mérete: 126 x 3,5 mm Súly: 140 g Rendelési szám: 5020-0345 |
| Kapcsolódó termékek |
8 391 Ft + Áfa (Br. 10 656 Ft)
3 759 Ft + Áfa (Br. 4 774 Ft)
4 430 Ft + Áfa (Br. 5 627 Ft)
6 209 Ft + Áfa (Br. 7 886 Ft)
4 028 Ft + Áfa (Br. 5 115 Ft)
6 209 Ft + Áfa (Br. 7 886 Ft)
6 209 Ft + Áfa (Br. 7 886 Ft)
7 719 Ft + Áfa (Br. 9 804 Ft)
6 713 Ft + Áfa (Br. 8 525 Ft)
7 001 Ft + Áfa (Br. 8 892 Ft)
8 616 Ft + Áfa (Br. 10 942 Ft)
11 747 Ft + Áfa (Br. 14 919 Ft)
25 374 Ft + Áfa (Br. 32 225 Ft)
14 513 Ft + Áfa (Br. 18 431 Ft)
10 874 Ft + Áfa (Br. 13 811 Ft)
12 452 Ft + Áfa (Br. 15 814 Ft)
|
Kategóriák
- Újdonságok
- Akciós termékek
- Barométer kombinációk
- Galilei hőmérők
- Elektronikus (digitális) hőmérők
- Lézeres infra távhőmérők
- Profi mérőeszközök
- Érzékelők, szenzorok
- Élelmiszeripari -és hűtőszekrény hőmérők (HACCP)
- Mérés adatgyűjtők
- Barométerek
- Páratartalom mérők
- Maximum-Minimum hőmérők
- Szobai hőmérők
- Kültéri- és ablakhőmérők
- Időmérők
- Időjárás jelző házikó
- Szélmérők
- Nagyítók
- LED-es lámpák + UPS
- Iránytűk
- Outdoor termékek
- Szénmonoxid riasztók, érzékelők
- Távcsövek
- Szauna felszerelés
- Egyéb termékek
- LCD-MÁGIA
Jelszó Emlékeztető
Termék Ajánló
17 245 Ft + Áfa (Br. 21 901 Ft)
27 253 Ft + Áfa (Br. 34 612 Ft)
17 872 Ft + Áfa (Br. 22 698 Ft)
Akció: 1 692 Ft + Áfa (Br. 2 148 Ft)
Kezdete: 2012.01.29
Vége: 2012.02.12
Kezdete: 2012.01.29
Vége: 2012.02.12
Akció: 4 766 Ft + Áfa (Br. 6 053 Ft)
Kezdete: 2012.01.29
Vége: 2012.02.12
Kezdete: 2012.01.29
Vége: 2012.02.12
14 197 Ft + Áfa (Br. 18 030 Ft)
19 735 Ft + Áfa (Br. 25 064 Ft)
6 880 Ft + Áfa (Br. 8 738 Ft)
1 343 Ft + Áfa (Br. 1 705 Ft)
254 616 Ft + Áfa (Br. 323 362 Ft)
15 573 Ft + Áfa (Br. 19 778 Ft)
15 305 Ft + Áfa (Br. 19 437 Ft)
25 374 Ft + Áfa (Br. 32 225 Ft)
5 034 Ft + Áfa (Br. 6 394 Ft)
6 008 Ft + Áfa (Br. 7 630 Ft)
1 426 Ft + Áfa (Br. 1 812 Ft)
752 Ft + Áfa (Br. 955 Ft)
2 556 Ft + Áfa (Br. 3 247 Ft)
36 194 Ft + Áfa (Br. 45 967 Ft)
89 989 Ft + Áfa (Br. 114 286 Ft)





































