Hírek
TOP Termékek
| 1. | Akció: 39 904 Ft + Áfa (Br. 49 880 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 2. | 4 686 Ft + Áfa (Br. 5 858 Ft) |
| 3. | Akció: 510 Ft + Áfa (Br. 638 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 4. | 12 949 Ft + Áfa (Br. 16 186 Ft) |
| 5. | 3 370 Ft + Áfa (Br. 4 212 Ft) |
| 6. | Akció: 1 856 Ft + Áfa (Br. 2 320 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 7. | 5 365 Ft + Áfa (Br. 6 706 Ft) |
| 8. | 14 718 Ft + Áfa (Br. 18 397 Ft) |
| 9. | 9 268 Ft + Áfa (Br. 11 586 Ft) |
| 10. | 31 668 Ft + Áfa (Br. 39 585 Ft) |
| 11. | Akció: 11 368 Ft + Áfa (Br. 14 210 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 12. | 45 820 Ft + Áfa (Br. 57 275 Ft) |
| 13. | 9 251 Ft + Áfa (Br. 11 564 Ft) |
| 14. | 6 351 Ft + Áfa (Br. 7 939 Ft) |
| 15. | 1 218 Ft + Áfa (Br. 1 523 Ft) |
| 16. | 10 324 Ft + Áfa (Br. 12 905 Ft) |
| 17. | 2 364 Ft + Áfa (Br. 2 954 Ft) |
| 18. | 26 303 Ft + Áfa (Br. 32 879 Ft) |
| 19. | Akció: 7 540 Ft + Áfa (Br. 9 425 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 20. | 4 611 Ft + Áfa (Br. 5 764 Ft) |
| 21. | 5 191 Ft + Áfa (Br. 6 489 Ft) |
| 22. | Akció: 31 900 Ft + Áfa (Br. 39 875 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 23. | Akció: 39 904 Ft + Áfa (Br. 49 880 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 24. | 22 330 Ft + Áfa (Br. 27 913 Ft) |
| 25. | Akció: 9 744 Ft + Áfa (Br. 12 180 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 26. | Akció: 6 090 Ft + Áfa (Br. 7 613 Ft) Kezdete: 2010.08.29 Vége: 2010.09.15 |
| 27. | 73 080 Ft + Áfa (Br. 91 350 Ft) |
| 28. | 14 210 Ft + Áfa (Br. 17 763 Ft) |
| 29. | 49 300 Ft + Áfa (Br. 61 625 Ft) |
| 30. | 8 483 Ft + Áfa (Br. 10 603 Ft) |
Pénznem Váltás
WebÁruház Ajánlás
Termék Részletek
| Gyártó/Termék Honlapja |
| Rövid leírás a termékről | FWS 20 Rádióvezérelt meteorológiai állomás érintőképernyővel Rádióvezérelt meteorológiai állomás 5 érzékelővel, szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, relatív páratartalom, csapadékmennyiség méréséhez, és a várható időjárás előrejelzéséhez. Beállítható jelző / riasztó funkcióval, USB catlakozóval, kiértékelő szoftverrel PC csatlakozás (USB) |
| A termék tulajdonságai | Egy multifunkciós meteorológiai állomás, ami aligha hagyhat kívánni valót maga után. Akár otthon, akár irodájában meg fogja mutatni Önnek sokoldalúságát. A készülék segítségével megtudhatja a pontos szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, relatív páratartalom, csapadékmennyiség adatokat. Ez csak pár lehetőség azok közül, melyekre a készülék képes. A meteorológiai központ funkciói (Bázisállomás) * Beltéri hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban Technikai adatok Báziskészülék: Kültéri érzékelők: Méretek
1 x Báziskészülék érintőképernyős kijelzővel |
| Kapcsolódó termékek | 4 176 Ft + Áfa (Br. 5 220 Ft) 7 250 Ft + Áfa (Br. 9 063 Ft) 9 280 Ft + Áfa (Br. 11 600 Ft) 11 368 Ft + Áfa (Br. 14 210 Ft) 31 320 Ft + Áfa (Br. 39 150 Ft) 49 300 Ft + Áfa (Br. 61 625 Ft) 39 904 Ft + Áfa (Br. 49 880 Ft) |
Kategóriák
- Újdonságok
- Akciós termékek
- Barométer kombinációk
- Galilei hőmérők
- Elektronikus (digitális) hőmérők
- Lézeres infra távhőmérők
- Profi mérőeszközök
- Érzékelők, szenzorok
- Élelmiszeripari -és hűtőszekrény hőmérők (HACCP)
- Mérés adatgyűjtők
- Barométerek
- Páratartalom mérők
- Maximum-Minimum hőmérők
- Szobai hőmérők
- Kültéri- és ablakhőmérők
- Időmérők
- Időjárás jelző házikó
- Szélmérők
- Nagyítók
- LED-es lámpák + UPS
- Iránytűk
- Outdoor termékek
- Távcsövek
- Szauna felszerelés
- Egyéb termékek
- LCD-MÁGIA
Jelszó Emlékeztető
Termék Ajánló
Kezdete: 2010.08.29
Vége: 2010.09.15
Kezdete: 2010.08.29
Vége: 2010.09.15
Kezdete: 2010.08.29
Vége: 2010.09.15












